å…疫細胞
å…疫細胞:Immune Cells(Immunocytes)
白血çƒã®ä¸ã®ãƒŠãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚ãƒ©ãƒ¼ç´°èƒžã€æ¨¹çŠ¶ç´°èƒžã€T細胞ã€B細胞ãªã©ã®å…ç–«ç´°èƒžãŒæ‚ªã„ウイルスや細èŒã€ãŒã‚“細胞ãªã©ã‚’守るãŸã‚ã«é‡è¦ãªå½¹å‰²ã‚’æžœãŸã—ã¾ã™ã€‚
å…疫細胞ã®ç¨®é¡ž
(1)リンパçƒï¼ˆLymphocyte):T-細胞(Killer T-細胞ã€Helper T-細胞)ã€B-細胞
(2)ナãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚ラー細胞ã¾ãŸã¯NK細胞(Natural Killer Cells)
(3)樹状細胞(Dendritic cells)
(4ï¼‰ãƒžã‚¤ã‚¯ãƒæ³¢åœ°ï¼ˆMicrophage)
(2)ナãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚ラー細胞ã¾ãŸã¯NK細胞(Natural Killer Cells)
(3)樹状細胞(Dendritic cells)
(4ï¼‰ãƒžã‚¤ã‚¯ãƒæ³¢åœ°ï¼ˆMicrophage)
癌を殺ã™ã‚ラー細胞ã®ç¨®é¡ž
区分 | ナãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚ラー細胞(NK) | ナãƒãƒ¥ãƒ©ãƒ«ã‚ラーT細胞(NKT) | ã‚ラーT細胞 (K/T) |
---|---|---|---|
特徴 | 常ã«ä½“ã®ä¸ã‚’回ã£ã¦ã€ç™Œç´°èƒžã‚’検出ã™ã‚‹ã¨ã€ãã®å ´ã§ã™ãã«ç ´å£ŠãŒå¯èƒ½ã€‚活性ãŒé«˜ã‘れã°çŸæ™‚é–“ã§ç ´å£ŠãŒå¯èƒ½ã€‚体内ã«å˜åœ¨ã™ã‚‹NK細胞ã®ä¿¡å·ï¼ˆã‚«ã‚¤ãƒˆã‚«ã‚¤ãƒ³ï¼‰ã‚’ä¸Žãˆæ´»æ€§åŒ–ã™ã‚‹ã‚ˆã†ã«åˆºæ¿€ã™ã‚‹ã€‚ | NK細胞ã ã‘æ®ºå‚·åŠ›ãŒå¼·ã„ã‚“ãŒã€ã„ãã¤ã‹ã®ç™Œã§ã‚‚ç ´å£Šã¯å¯èƒ½ã€‚ä»–ã®ãƒªãƒ³ãƒ‘çƒã®ç´°èƒžã«æ¯”ã¹ã¦ç´°èƒžæ•°ãŒå°‘ãªã„ãŒã€åŸ¹é¤ŠãŒå®¹æ˜“ã§ã‚りã€ç´°èƒžæ•°ã®åŠ›ã§ç™Œç´°èƒžæ®ºå‚·å–り外ã—å¯èƒ½ã€‚ | ç™Œç´°èƒžã®æ®ºå‚·åŠ›ã‚’æŒã£ã¦ã„ã‚‹ãŒã€Helper T細胞ã‹ã‚‰æŒ‡ä»¤ã‚’å—ã‘ãªã‘れã°ãªã‚‰å®Ÿè¡Œå¯èƒ½ãªç‰¹æ€§ã€‚殺傷ã™ã‚‹ç™Œç´°èƒžã‚’æ•™ãˆãªã‘れã°ãªã‚‰æ®ºå‚·å¯èƒ½ã€‚ |
癌細胞å–外履 | 力ãŒå¼·ãã€ã©ã‚“ãªãŒã‚“ã§ã‚‚多倒ã™ã“ã¨ã€‚ | 力ãŒå°‘ã—å¼±ã„ãŒã€ã©ã®ã‚ˆã†ãªç™Œã§ã‚‚倒ã™ã“ã¨ãŒã§ãã¦ã„る。細胞数ã§å‹è² 。 | 細胞数を多ã増殖ã•ã›ã¦ã‚‚ã€æ•™è‚²ã‚’å—ã‘ã¦ã„ãªã„å ´åˆã¯ã€ç™Œç´°èƒžã‚’倒ã™ã“ã¨ãŒã§ããªã„。 |
殺傷力 | Strong | Middle | Middle |
増殖力r | Middle | Strong | Middle |
サイトカイン生産性 | Strong | Strong | None |
Leave a reply
You must be logged in to post a comment.